Табл. 3. Дифференциальная диагностика пневмонии
| Симптом | Типичная пневмония | Нетипичная пневмония | ||
| Бактериальная, пневмококковая | Микоплазменная | Легионеллезная | Вирусная | |
| Анамнез | Нетипичный | Семейность, молодой возраст | Контакт с земляными работами, кондиционерами | Эпидемический |
| Продромальный период | Иногда фарингит | Симптомы ОРЗ, общее недомогание | Миалгия, общее недомогание, головная боль | Симптомы ОРЗ, общее недомогание |
| Начало | Внезапное | Постепенное | Постепенное | Постепенное |
| Интоксикация | Зависит от площади поражения | Тяжелая | Тяжелая | Тяжелая |
| Лихорадка | Постоянная, высокая, более 39° С | Умеренная, до 38° С | Умеренная, до 38° С | Двугорбая |
| Кашель и мокрота | Продуктивный с обильной, гнойной мокротой, иногда «ржавой» | Сухой, длительный со скудной слизистой мокротой | Сухой, длительный со скудной слизистой мокротой | Сухой, длительный со скудной слизистой мокротой |
| Герпес | Нередко | Редко | Редко | Редко |
| Боли в грудной клетке | Часто, плевральные | Редко | Редко | Редко |
| Спутанность сознания | Редко | Редко | Часто | Часто |
| Физикальные симптомы инфильтрации | Хорошо выявляются | Диффузные сухие и влажные хрипы | Зависят от обширности поражения | Скудные |
| Экссудативный плеврит | Часто | Редко | Редко | Редко |
| Рентгенологические изменения | Инфильтративные | Чаще интерстициальные | Чаще интерстициальные | Чаще интерстициальные |
| Тенденция к распространению | Нетипична | Нередко | Нередко | Нетипична |
| ЧД более 30 в минуту | Часто | Нетипично | Нетипично | Нетипично |
| ЧСС более 120 в минуту | Часто | Нетипично | Нетипично | Нетипично |
| Главные симптомы | Лихорадка, однократный озноб, воспаление, тахипноэ | Головная боль, повторные познабливания, общая интоксикация | Стойкая миалгия, диарея, нарушение сознания | Сильная головная боль, одышка, сухой кашель, нарушение сознания |
| Лейкоцитоз | Часто | Редко | Редко, иногда лейкопения | Умеренный |
| Анализ мокроты | Много лейкоцитов с внутриклеточными включениями | Единичные эпителиальные клетки | Единичные эпителиальные клетки | Единичные эпителиальные клетки |
| Посев крови | (+)в 10-40% | (-) | (-) | (-) |
| Эффект антибиотиков | Хороший от пенициллина | Хороший от макролидов | Хороший от макролидов | Нет |
===================================
Вы читаете пособие по пневмониям, написанное профессором БГМУ А. Э. Макаревичем.
Смотрите ближайшие разделы:
Пневмония, вызванная гемофильной палочкой Пфейффера
Атипичные пневмонии: легионеллезная пневмония («болезнь легионеров»)
Атипичные пневмонии: микоплазменная пневмония
Вирусная пневмония
Дифференциальная диагностика пневмонии
Клебсиелльная (фридлендеровская) пневмония
Анаэробная пневмония
Пневмония у алкоголиков
Внутрибольничная (нозокомиальная) пневмония
molodnews.ru